Combi-Oost wedstrijden
16-6-2014
Groep A - CadetA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Tess Wilschut | Cadet | 8345 | 00:33:48 | 00:23:48 | A | 00:53:45 | 00:37:51 | | 00:53:10 | 00:37:26 | | 00:41:53 | 00:29:30 | | 00:31:32 | 00:22:12 | | 00:42:01 | 00:29:35 | | 5 | 1 |
Loic Wilschut | Cadet | 9320 | 00:39:27 | 00:27:47 | A | 00:55:46 | 00:39:16 | | 00:55:35 | 00:39:09 | | 00:43:42 | 00:30:46 | | 00:31:51 | 00:22:26 | | 00:44:30 | 00:31:20 | | 12 | 2 |
Ted Huuskes | Cadet | 9149 | 00:38:22 | 00:27:01 | | 00:55:54 | 00:39:22 | | 00:55:27 | 00:39:03 | | 00:47:00 | 00:33:06 | | 00:34:01 | 00:23:57 | A | 00:43:14 | 00:30:27 | | 13 | 3 |
Tobias Teunissen | Cadet | 8334 | 00:36:47 | 00:25:54 | | 00:56:34 | 00:39:50 | A | 00:55:40 | 00:39:12 | | 00:49:48 | 00:35:04 | | 00:33:06 | 00:23:19 | | 00:46:23 | 00:32:40 | | 17 | 4 |
- Deelnemers groep 4 |
Groep A - CadetB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Zoey Cubas Barrios | Cadet | 7608 | 00:23:16 | 00:16:23 | | 00:40:23 | 00:28:26 | | 00:39:43 | 00:27:58 | | 00:24:39 | 00:17:22 | | 00:20:55 | 00:14:44 | A | 00:36:41 | 00:25:50 | | 9 | 1 |
Yannica Block | Cadet | 9212 | 00:23:41 | 00:16:41 | A | 00:41:54 | 00:29:30 | | 00:40:06 | 00:28:14 | | 00:24:50 | 00:17:29 | | 00:16:52 | 00:11:53 | | 00:33:26 | 00:23:33 | | 9 | 2 |
Sjors Irisquin | Cadet | 608 | 00:27:28 | 00:19:21 | A | 00:39:40 | 00:27:56 | | 00:41:21 | 00:29:07 | | 00:26:31 | 00:18:40 | | 00:23:11 | 00:16:20 | | 00:37:17 | 00:26:15 | | 16 | 3 |
Fleur Lambooij | Cadet | 8515 | 00:21:45 | 00:15:19 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:17:06 | 00:12:03 | | 00:35:19 | 00:24:52 | | 23 | 4 |
Luuk de Blaaij | Cadet | 228 | 00:28:03 | 00:19:45 | A | 00:52:09 | 00:36:44 | | 00:45:15 | 00:31:52 | | 00:29:54 | 00:21:03 | | 00:23:45 | 00:16:44 | | 00:38:39 | 00:27:13 | | 26 | 5 |
Bram Marree | Cadet | 1 | 00:27:51 | 00:19:37 | | 00:52:06 | 00:36:41 | | 00:44:39 | 00:31:27 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 32 | 6 |
Eva Jansen | Cadet | 212 | DNC | DNC | A | DNC | DNC | | DNC | DNC | | 00:32:48 | 00:23:06 | | 00:21:55 | 00:15:26 | | 00:37:26 | 00:26:22 | | 32 | 7 |
Marloes Henny | Cadet | 8866 | 00:27:19 | 00:19:14 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 40 | 8 |
- Deelnemers groep 8 |
Groep B - Fj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Harmjan Lever | | 1306 | 00:42:34 | 00:37:20 | | 00:37:45 | 00:33:07 | | 00:36:12 | 00:31:45 | | 00:43:33 | 00:38:12 | | 00:34:33 | 00:30:18 | | 00:33:17 | 00:29:12 | A | 5 | 1 |
Otto Aalpol | | 3 | 00:43:52 | 00:38:29 | A | 00:38:14 | 00:33:32 | | 00:38:36 | 00:33:52 | | 00:58:29 | 00:51:18 | | 00:37:48 | 00:33:09 | | 00:32:48 | 00:28:46 | | 12 | 2 |
Maurice Lever | | 1324 | 00:42:35 | 00:37:21 | | 00:37:59 | 00:33:19 | | 00:39:02 | 00:34:14 | A | 00:44:05 | 00:38:40 | | 00:44:13 | 00:38:47 | | 00:40:25 | 00:35:27 | | 14 | 3 |
Bram van der Linde | | 2 | DNF | DNF | A | 00:40:53 | 00:35:52 | | 00:38:47 | 00:34:01 | | 00:59:01 | 00:51:46 | | 00:39:07 | 00:34:19 | | 00:31:20 | 00:27:29 | | 15 | 4 |
- Deelnemers groep 4 |
Groep B - Gemengd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Matthijs Reitsema | Solo | 574 | 00:32:53 | 00:28:36 | A | 00:31:12 | 00:27:08 | | 00:32:35 | 00:28:20 | | 00:35:52 | 00:31:11 | | 00:27:53 | 00:24:15 | | 00:25:19 | 00:22:01 | | 5 | 1 |
- Deelnemers groep 1 |
Groep B - Laser 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Kirsten Kelderman | | 178807 | 00:33:00 | 00:28:12 | A | 00:30:46 | 00:26:18 | | 00:31:53 | 00:27:15 | | 00:36:07 | 00:30:52 | | 00:27:51 | 00:23:48 | | 00:27:17 | 00:23:19 | | 5 | 1 |
Hans van de Beek | | 29 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | 00:36:51 | 00:31:30 | | 00:44:56 | 00:38:24 | | 00:36:33 | 00:31:14 | | 00:31:47 | 00:27:10 | | 16 | 2 |
Sanne te Groen | | 19 | 00:44:18 | 00:37:52 | A | 00:40:52 | 00:34:56 | | 00:38:51 | 00:33:12 | | 00:55:15 | 00:47:13 | | 00:41:28 | 00:35:26 | | 00:40:10 | 00:34:20 | | 16 | 3 |
Marieke Sijbrant | | 18 | 00:43:00 | 00:36:45 | | 00:36:39 | 00:31:19 | | 00:35:45 | 00:30:33 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 20 | 4 |
Derk-Jan Terpstra | | 24 | 00:49:50 | 00:42:36 | | 00:45:09 | 00:38:35 | | 00:39:46 | 00:33:59 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 28 | 5 |
Egbert-Jan Terpstra | | 25 | 00:43:14 | 00:36:57 | | 00:45:14 | 00:38:40 | | 00:42:58 | 00:36:43 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 28 | 6 |